LINK COLLOQUI SCUOLA SPANO
| NOME DOCENTE | COGNOME DOCENTE | MATERIA | CLASSI | LINK |
| GIOVANNI | BELLU | ED. FISICA | TUTTE LE CLASSI |  |
DANIELA
| CAMBA | INGLESE | 1B, 2B, 3B,1C, 2C, 3C
|  |
| STEFANIA | CAMPUS | RELIGIONE | TUTTE LE CLASSI |  |
| SABRINA | CARA | ARTE E IMMAGINE | 2C, 3C |  |
| ELISABETTA | CORONA | FRANCESE | 1A, 2A, 3A, 1C, 2C, 3C |  |
| MICHELA | ESPA | LETTERE | 1 C |  |
| ROSANNA | FIGUS | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA | 1A, 2A, 3B |  |
| GIULIA | GALIETTA | FRANCESE | 1B, 2B, 3B |  |
| ANNELISA | GARAU | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA | 2B, 2C, 3 C |  |
| VALENTINA MONICA | LEVANTI | ARTE E IMMAGINE | 1A,2A,3A,1B,2B,3B,1C |  |
| GESUINA | LODDO | INGLESE | 1, 2, 3 A |  |
| CECILIA | MELIS | MATEMATICA E SCIENZE | 1, 2, 3 B |  |
| MAURA | MELONI | MATEMATICA E SCIENZE | 1, 2, 3 C |  |
| GIUSEPPE | ORRU' | MATEMATICA E SCIENZE | 1, 2, 3 A |  |
| BARBARA | PANI | TECNOLOGIA | TUTTE LE CLASSI |  |
| SIMONE | PODDIGHE | MATEMATICA E SCIENZE | 1 C |  |
| SANDRA | RUGGERI | MUSICA | TUTTE LE CLASSI |  |
| GIORGIA | TARALLO | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA | 2 A, 3 A, 2 B
|  |
| LUISA | ZEDDA | STORIA, GEOGRAFIA, AARC | 1 B, 2 C, 3 C, 2 A, 2 B |  |
| RITA | ZUCCA | ITALIANO | 1, 2, 3 B |  |
-
Dettagli
-
Scritto da CAIC867003
In evidenza A.S.2020-2021
-
-
Visite: 1
Pubblicato: 11.12.2020